ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Sjedište / adresa
Stjepana Radića 100, Šibenik
Temeljni kapital
9.361.700,00 kn
Predmet poslovanja
* | Čišćenje svih objekata |
* | Čišćenje snijega i leda s javnih površina |
* | Čišćenje i održavanje javnih WC-a |
* | Odlaganje komunalnog otpada |
* | Iznajmljivanje vlastitih nekretnina |
* | Sakupljanje otpada za potrebe drugih |
* | Prijevoz otpada za potrebe drugih |
* | Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih |
* | Sakupljanje, oporabe otpada te djelatnosti gospodaarenja posebnim kategorijama otpada |
* | Uvoz otpada |
* | Izvoz otpada |
* | Upravljanje i održavanje plaža |
* | Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu |
* | Prijevoz za vlastite potrebe |
* | Kupnja i prodaja robe |
* | Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu |
* | Održavanje javnih površina (održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina, osim javnih cesta) |
* | Održavanje nerazvrstanih cesta (održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa) |
* | Trgovina na malo sredstvima i opremom za održavanje čištoće |
* | Proizvodnja parkovnog drveća, ukrasnog grmlja i cvijeća |
* | Trgovina na malo parkovnog drveća, ukrasnog grmlja i cvijeća |
* | Izrada tehničke dokumentacije u svezi projektiranja hortikulturnih objekata |
* | Održavanja javne rasvjete |
* | Proizvodnja, održavanje i popravak metalnih konstrukcija i njihovih dijelova |
* | Obavljanje bravarsko-limarskih poslova |
* | Održavanje i popravak motornih vozila i radnih strojeva |
* | Najam oglasnih prostora |
Odgovornost uprave
Tvrtka ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. organizirana je kao društvo s ograničenom odgovornošću u stopostotnom vlasništvu Grada Šibenika